해피아이병원 대구광역시 북구 동천동
운영 시간
- 04월 22일 09:00~22:00
- 04월 23일 09:00~22:00
- 04월 24일 09:00~22:00
- 04월 25일 09:00~22:00
- 04월 26일 09:00~18:00
- 04월 27일 09:00~18:00
- 04월 28일 09:00~22:00
- 04월 29일 09:00~22:00
- 04월 30일 09:00~22:00
- 05월 01일 09:00~22:00
- 05월 02일 09:00~22:00
- 05월 03일 09:00~18:00
- 05월 04일 09:00~18:00
- 05월 05일 09:00~22:00
해피아이병원 | |
---|---|
주소 | 대구광역시 북구 팔거천동로 213, 3층~6층 (동천동) |
대표전화 | 053-219-1133 |
기관유형 | 응급의료기관 이외 > 병원 |
소개 | 대구시 북구 칠곡3지구에 위치한 아동병원입니다. 의료진5명으로 구성되어 있으며 소아청소년과 전문의로 운영되어 있습니다. 당직의료인의 24시간 상주로 입원환아의 건강을 책임지고 있습니다. 저희병원은 연중무휴의 365일 운영하는 병원으로 지역 영,유아의 건강을 위해 끊임없이 노력하는 병원입니다. |
설립유형 | 개인 |
1.개요
대구광역시 북구 동천동에 위치한 해피아이병원이다.
2.추가 정보
- 입원실 운영
3.진료 정보
- 소아청소년과
4.평가 정보
건강보험심사평가원 평가기준 (낮을 수록 좋음)
약품목수 | 1등급 |
---|---|
주사제 처방률 | 2등급 |
급성하기도 감염 항생제 처방률 | 4등급 |
급성상기도 감염 항생제 처방률 | 5등급 |
평가대상제외 항목보기 | |
관상동맥우회술 | 평가대상제외 |
급성기뇌졸중 | 평가대상제외 |
급성심근경색증 | 평가대상제외 |
폐렴 | 평가대상제외 |
고혈압·당뇨병 | 평가대상제외 |
만성폐쇄성폐질환 | 평가대상제외 |
천식 | 평가대상제외 |
혈액투석 | 평가대상제외 |
대장암 | 평가대상제외 |
위암 | 평가대상제외 |
유방암 | 평가대상제외 |
폐암 | 평가대상제외 |
수술적 예방적 항생제 | 평가대상제외 |
요양병원 | 평가대상제외 |
성인 중환자실 | 평가대상제외 |
신생아 중환자실 | 평가대상제외 |
의료급여정신과 | 평가대상제외 |
정신건강 입원영역 | 평가대상제외 |
우울증 외래 | 평가대상제외 |
치매 | 평가대상제외 |
마취 | 평가대상제외 |
수혈 | 평가대상제외 |
결핵 | 평가대상제외 |
인공수정 평가지표 | 평가대상제외 |
체외수정 평가지표 | 평가대상제외 |
5.위치
6.병상 및 시설
- 일반입원실 - 일반 : 36
- 일반입원실 - 상급 : 24
- 중환자실 - 성인 : 0
- 중환자실 - 소아 : 0
- 중환자실 - 신생아 : 0
- 정신과개방 - 상급 : 0
- 정신과개방 - 일반 : 0
- 정신과폐쇄 - 상급 : 0
- 정신과폐쇄 - 일반 : 0
- 격리병실 : 0
- 무균치료실 : 0
- 분만실 : 0
- 수술실 : 0
- 응급실 : 0
- 물리치료실 : 0
- 신생아실 : 0
- 회복실 : 0
- 인공신장실 : 0
- 강내치료실 : 0
- 방사선옥소 : 0
일반입원실 | 중환자실 | |||
---|---|---|---|---|
상급 | 일반 | 성인 | 소아 | 신생아 |
24 | 36 | 0 | 0 | 0 |
정신과개방 | 정신과폐쇄 | ||
---|---|---|---|
상급 | 일반 | 상급 | 일반 |
0 | 0 | 0 | 0 |
격리병실 | 무균치료실 | 분만실 | 수술실 | 응급실 | 물리치료실 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신생아실 | 회복실 | 인공신장실 | 강내치료실 | 방사선옥소 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.진료과목 및 의사 현황
의사수 | 총 인원 : 3명 (의사 : 3, 치과의사 : 0, 한의사 : 0) |
---|---|
진료과목별(전문의수) |
|
특수진료가능분야 |
|
8.기타인력
- 약사 : 1
- 한약사 : 0
- 사회복지사 : 0
- 물리치료사 : 0
- 작업치료사 : 0
약사 | 한약사 | 사회복지사 | 물리치료사 | 작업치료사 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |