편안마취통증의학과의원 전라남도 여수시 여서동
운영 시간
- 04월 22일 09:00~18:00
- 04월 23일 09:00~18:00
- 04월 24일 09:00~18:00
- 04월 25일 09:00~18:00
- 04월 26일 08:30~12:30
- 04월 28일 09:00~18:00
- 04월 29일 09:00~18:00
- 04월 30일 09:00~18:00
- 05월 01일 09:00~18:00
- 05월 02일 09:00~18:00
- 05월 03일 08:30~12:30
- 05월 05일 09:00~18:00
편안마취통증의학과의원 | |
---|---|
주소 | 전라남도 여수시 문수로 114 (여서동) |
대표전화 | 061-641-7575 |
기관유형 | 응급의료기관 이외 > 의원 |
소개 | 아플 때 통증을 치료하는 것만큼이나, 아프기 전 건강을 관리하는 것 역시 중요한 일이라 생각했고,이를 한 곳에서 관리하며 치료할 수 있는 병원, 그 꿈을 이루기위해 통증의학센터, 건강검진센터, 비만체형관리센터가 유기적으로 협력하며 환자의 건강을 실질적으로 개선시켜드릴 수 있는 편안마취통증의학과입니다. |
설립유형 | 개인 |
1.개요
전라남도 여수시 여서동에 위치한 편안마취통증의학과의원이다.
2.추가 정보
- 입원실 운영
3.진료 정보
- 가정의학과
- 내과
- 마취통증의학과
- 비뇨의학과
- 소아청소년과
- 신경외과
- 외과
- 이비인후과
- 재활의학과
- 정형외과
- 피부과
4.평가 정보
건강보험심사평가원 평가기준 (낮을 수록 좋음)
주사제 처방률 | 1등급 |
---|---|
약품목수 | 2등급 |
우울증 외래 | 4등급 |
고혈압·당뇨병 | 등급제외 |
급성상기도 감염 항생제 처방률 | 등급제외 |
급성하기도 감염 항생제 처방률 | 등급제외 |
평가대상제외 항목보기 | |
관상동맥우회술 | 평가대상제외 |
급성기뇌졸중 | 평가대상제외 |
급성심근경색증 | 평가대상제외 |
폐렴 | 평가대상제외 |
만성폐쇄성폐질환 | 평가대상제외 |
천식 | 평가대상제외 |
혈액투석 | 평가대상제외 |
대장암 | 평가대상제외 |
위암 | 평가대상제외 |
유방암 | 평가대상제외 |
폐암 | 평가대상제외 |
수술적 예방적 항생제 | 평가대상제외 |
요양병원 | 평가대상제외 |
성인 중환자실 | 평가대상제외 |
신생아 중환자실 | 평가대상제외 |
의료급여정신과 | 평가대상제외 |
정신건강 입원영역 | 평가대상제외 |
치매 | 평가대상제외 |
마취 | 평가대상제외 |
수혈 | 평가대상제외 |
결핵 | 평가대상제외 |
인공수정 평가지표 | 평가대상제외 |
체외수정 평가지표 | 평가대상제외 |
5.위치
6.병상 및 시설
- 물리치료실 : 19
- 일반입원실 - 일반 : 12
- 회복실 : 8
- 일반입원실 - 상급 : 5
- 중환자실 - 성인 : 0
- 중환자실 - 소아 : 0
- 중환자실 - 신생아 : 0
- 정신과개방 - 상급 : 0
- 정신과개방 - 일반 : 0
- 정신과폐쇄 - 상급 : 0
- 정신과폐쇄 - 일반 : 0
- 격리병실 : 0
- 무균치료실 : 0
- 분만실 : 0
- 수술실 : 0
- 응급실 : 0
- 신생아실 : 0
- 인공신장실 : 0
- 강내치료실 : 0
- 방사선옥소 : 0
일반입원실 | 중환자실 | |||
---|---|---|---|---|
상급 | 일반 | 성인 | 소아 | 신생아 |
5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
정신과개방 | 정신과폐쇄 | ||
---|---|---|---|
상급 | 일반 | 상급 | 일반 |
0 | 0 | 0 | 0 |
격리병실 | 무균치료실 | 분만실 | 수술실 | 응급실 | 물리치료실 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
신생아실 | 회복실 | 인공신장실 | 강내치료실 | 방사선옥소 |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7.진료과목 및 의사 현황
의사수 | 총 인원 : 3명 (의사 : 3, 치과의사 : 0, 한의사 : 0) |
---|---|
진료과목별(전문의수) |
|
8.기타인력
- 물리치료사 : 6
- 약사 : 0
- 한약사 : 0
- 사회복지사 : 0
- 작업치료사 : 0
약사 | 한약사 | 사회복지사 | 물리치료사 | 작업치료사 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |