용인정신병원 경기도 용인시 기흥구 상하동
운영 시간
- 06월 10일 09:30~17:00
- 06월 11일 09:30~17:00
- 06월 12일 09:30~17:00
- 06월 13일 09:30~17:00
- 06월 16일 09:30~17:00
- 06월 17일 09:30~17:00
- 06월 18일 09:30~17:00
- 06월 19일 09:30~17:00
- 06월 20일 09:30~17:00
- 06월 23일 09:30~17:00
용인정신병원 | |
---|---|
주소 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 940 (상하동, 용인정신병원) |
대표전화 | 031-288-0114 |
기관유형 | 응급의료기관 이외 > 요양병원 |
소개 | 용인정신병원은 본관 및 용인병동(758병상), 회복지원센터(낮병동), 진료지원시설동, 행정 및 외래동(신관) 등으로 이루어져 있음. 법인 전 건물을 환자중심의 친환경 시설로 구축하여 병원을 찾는 고객(환자)에게 최상의 진료 및 양질의 치료프로그램을 제공할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있음. |
설립유형 | 재단법인 |
1.개요
경기도 용인시 기흥구 상하동에 위치한 용인정신병원이다.
2.추가 정보
- 입원실 운영
3.진료 정보
- 가정의학과
- 내과
- 신경과
- 정신건강의학과
4.자원 정보
- X-RAY
- 뇌파검사
- 심전도
5.평가 정보
건강보험심사평가원 평가기준 (낮을 수록 좋음)
약품목수 | 1등급 |
---|---|
의료급여정신과 | 3등급 |
정신건강 입원영역 | 3등급 |
우울증 외래 | 3등급 |
평가대상제외 항목보기 | |
관상동맥우회술 | 평가대상제외 |
급성기뇌졸중 | 평가대상제외 |
급성심근경색증 | 평가대상제외 |
폐렴 | 평가대상제외 |
고혈압·당뇨병 | 평가대상제외 |
만성폐쇄성폐질환 | 평가대상제외 |
천식 | 평가대상제외 |
혈액투석 | 평가대상제외 |
대장암 | 평가대상제외 |
위암 | 평가대상제외 |
유방암 | 평가대상제외 |
폐암 | 평가대상제외 |
수술적 예방적 항생제 | 평가대상제외 |
주사제 처방률 | 평가대상제외 |
급성상기도 감염 항생제 처방률 | 평가대상제외 |
급성하기도 감염 항생제 처방률 | 평가대상제외 |
요양병원 | 평가대상제외 |
성인 중환자실 | 평가대상제외 |
신생아 중환자실 | 평가대상제외 |
치매 | 평가대상제외 |
마취 | 평가대상제외 |
수혈 | 평가대상제외 |
결핵 | 평가대상제외 |
인공수정 평가지표 | 평가대상제외 |
체외수정 평가지표 | 평가대상제외 |
6.위치
7.병상 및 시설
- 정신과폐쇄 - 일반 : 608
- 정신과개방 - 일반 : 147
- 정신과폐쇄 - 상급 : 2
- 격리병실 : 1
- 일반입원실 - 상급 : 0
- 일반입원실 - 일반 : 0
- 중환자실 - 성인 : 0
- 중환자실 - 소아 : 0
- 중환자실 - 신생아 : 0
- 정신과개방 - 상급 : 0
- 무균치료실 : 0
- 분만실 : 0
- 수술실 : 0
- 응급실 : 0
- 물리치료실 : 0
- 신생아실 : 0
- 회복실 : 0
- 인공신장실 : 0
- 강내치료실 : 0
- 방사선옥소 : 0
일반입원실 | 중환자실 | |||
---|---|---|---|---|
상급 | 일반 | 성인 | 소아 | 신생아 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정신과개방 | 정신과폐쇄 | ||
---|---|---|---|
상급 | 일반 | 상급 | 일반 |
0 | 147 | 2 | 608 |
격리병실 | 무균치료실 | 분만실 | 수술실 | 응급실 | 물리치료실 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신생아실 | 회복실 | 인공신장실 | 강내치료실 | 방사선옥소 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.진료과목 및 의사 현황
의사수 | 총 인원 : 12명 (의사 : 12, 치과의사 : 0, 한의사 : 0) |
---|---|
진료과목별(전문의수) |
|
특수진료가능분야 |
|
9.기타인력
- 사회복지사 : 4
- 약사 : 2
- 작업치료사 : 2
- 한약사 : 0
- 물리치료사 : 0
약사 | 한약사 | 사회복지사 | 물리치료사 | 작업치료사 |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 4 | 0 | 2 |