성모정형외과의원 경기도 김포시 사우동
운영 시간
- 04월 22일 09:00~18:30
- 04월 23일 09:00~18:30
- 04월 24일 09:00~18:30
- 04월 25일 09:00~18:30
- 04월 26일 09:00~13:00
- 04월 28일 09:00~18:30
- 04월 29일 09:00~18:30
- 04월 30일 09:00~18:30
- 05월 01일 09:00~18:30
- 05월 02일 09:00~18:30
- 05월 03일 09:00~13:00
- 05월 05일 09:00~18:30
성모정형외과의원 | |
---|---|
주소 | 경기도 김포시 사우중로 82, 4층 (사우동, 사우프라자) |
대표전화 | 031-998-2722 |
기관유형 | 응급의료기관 이외 > 의원 |
소개 | 김포시 사우동 소재에 정형외과 전문 병원 입니다. 김포시청 사거리에서 약3분정도 걷습니다. 풍년마을단지 보건소 방향으로 첫번째신호등 홈플러스익스프레스 맞은편 두번째건물 사우프라자4층입니다. 대중교통이용시 김포시청 사거리에서 하차하면 됩니다. 건물 후면으로 사우프라자 전용 지하 주차장이 있습니다. |
설립유형 | 개인 |
1.개요
경기도 김포시 사우동에 위치한 성모정형외과의원이다.
2.진료 정보
- 정형외과
3.자원 정보
- X-RAY
- 물리치료
- 체외충격파쇄석술
4.평가 정보
건강보험심사평가원 평가기준 (낮을 수록 좋음)
약품목수 | 1등급 |
---|---|
주사제 처방률 | 5등급 |
고혈압·당뇨병 | 등급제외 |
급성상기도 감염 항생제 처방률 | 등급제외 |
평가대상제외 항목보기 | |
관상동맥우회술 | 평가대상제외 |
급성기뇌졸중 | 평가대상제외 |
급성심근경색증 | 평가대상제외 |
폐렴 | 평가대상제외 |
만성폐쇄성폐질환 | 평가대상제외 |
천식 | 평가대상제외 |
혈액투석 | 평가대상제외 |
대장암 | 평가대상제외 |
위암 | 평가대상제외 |
유방암 | 평가대상제외 |
폐암 | 평가대상제외 |
수술적 예방적 항생제 | 평가대상제외 |
급성하기도 감염 항생제 처방률 | 평가대상제외 |
요양병원 | 평가대상제외 |
성인 중환자실 | 평가대상제외 |
신생아 중환자실 | 평가대상제외 |
의료급여정신과 | 평가대상제외 |
정신건강 입원영역 | 평가대상제외 |
우울증 외래 | 평가대상제외 |
치매 | 평가대상제외 |
마취 | 평가대상제외 |
수혈 | 평가대상제외 |
결핵 | 평가대상제외 |
인공수정 평가지표 | 평가대상제외 |
체외수정 평가지표 | 평가대상제외 |
5.위치
6.병상 및 시설
- 물리치료실 : 24
- 일반입원실 - 상급 : 0
- 일반입원실 - 일반 : 0
- 중환자실 - 성인 : 0
- 중환자실 - 소아 : 0
- 중환자실 - 신생아 : 0
- 정신과개방 - 상급 : 0
- 정신과개방 - 일반 : 0
- 정신과폐쇄 - 상급 : 0
- 정신과폐쇄 - 일반 : 0
- 격리병실 : 0
- 무균치료실 : 0
- 분만실 : 0
- 수술실 : 0
- 응급실 : 0
- 신생아실 : 0
- 회복실 : 0
- 인공신장실 : 0
- 강내치료실 : 0
- 방사선옥소 : 0
일반입원실 | 중환자실 | |||
---|---|---|---|---|
상급 | 일반 | 성인 | 소아 | 신생아 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정신과개방 | 정신과폐쇄 | ||
---|---|---|---|
상급 | 일반 | 상급 | 일반 |
0 | 0 | 0 | 0 |
격리병실 | 무균치료실 | 분만실 | 수술실 | 응급실 | 물리치료실 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
신생아실 | 회복실 | 인공신장실 | 강내치료실 | 방사선옥소 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.진료과목 및 의사 현황
의사수 | 총 인원 : 1명 (의사 : 1, 치과의사 : 0, 한의사 : 0) |
---|---|
진료과목별(전문의수) |
|
8.기타인력
- 물리치료사 : 4
- 약사 : 0
- 한약사 : 0
- 사회복지사 : 0
- 작업치료사 : 0
약사 | 한약사 | 사회복지사 | 물리치료사 | 작업치료사 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |