서대구대동병원 대구광역시 달서구 죽전동
운영 시간
- 06월 10일 09:00~18:00
- 06월 11일 09:00~18:00
- 06월 12일 09:00~18:00
- 06월 13일 09:00~18:00
- 06월 14일 09:00~13:30
- 06월 16일 09:00~18:00
- 06월 17일 09:00~18:00
- 06월 18일 09:00~18:00
- 06월 19일 09:00~18:00
- 06월 20일 09:00~18:00
- 06월 21일 09:00~13:30
- 06월 23일 09:00~18:00
서대구대동병원 | |
---|---|
주소 | 대구광역시 달서구 달구벌대로 1577, 서대구 대동병원 (죽전동) |
대표전화 | 053-662-1000 |
기관유형 | 응급의료기관 이외 > 요양병원 |
소개 | 저희 서대구대동병원은 ‘최고의 서비스, 행복한 병원’ 이라는 목표아래 늘 새로운 변화에 앞서가기 위해 노력하고 있습니다. 정신건강의학과 및 내과 전문의, 정신건강임상심리사, 정신건강간호사, 정신건강사회복지사로 구성된 최고의 통합 진료시스템을 구축하고 다양한 치료서비스를 제공하고 있습니다. |
설립유형 | 개인 |
1.개요
대구광역시 달서구 죽전동에 위치한 서대구대동병원이다.
2.추가 정보
- 입원실 운영
3.진료 정보
- 가정의학과
- 내과
- 정신건강의학과
4.자원 정보
- CT(컴퓨터단층촬영)
- X-RAY
5.평가 정보
건강보험심사평가원 평가기준 (낮을 수록 좋음)
의료급여정신과 | 1등급 |
---|---|
우울증 외래 | 2등급 |
치매 | 2등급 |
약품목수 | 3등급 |
정신건강 입원영역 | 3등급 |
만성폐쇄성폐질환 | 등급제외 |
평가대상제외 항목보기 | |
관상동맥우회술 | 평가대상제외 |
급성기뇌졸중 | 평가대상제외 |
급성심근경색증 | 평가대상제외 |
폐렴 | 평가대상제외 |
고혈압·당뇨병 | 평가대상제외 |
천식 | 평가대상제외 |
혈액투석 | 평가대상제외 |
대장암 | 평가대상제외 |
위암 | 평가대상제외 |
유방암 | 평가대상제외 |
폐암 | 평가대상제외 |
수술적 예방적 항생제 | 평가대상제외 |
주사제 처방률 | 평가대상제외 |
급성상기도 감염 항생제 처방률 | 평가대상제외 |
급성하기도 감염 항생제 처방률 | 평가대상제외 |
요양병원 | 평가대상제외 |
성인 중환자실 | 평가대상제외 |
신생아 중환자실 | 평가대상제외 |
마취 | 평가대상제외 |
수혈 | 평가대상제외 |
결핵 | 평가대상제외 |
인공수정 평가지표 | 평가대상제외 |
체외수정 평가지표 | 평가대상제외 |
6.위치
7.병상 및 시설
- 정신과폐쇄 - 일반 : 192
- 정신과개방 - 일반 : 30
- 일반입원실 - 일반 : 6
- 물리치료실 : 4
- 정신과폐쇄 - 상급 : 3
- 일반입원실 - 상급 : 1
- 중환자실 - 성인 : 0
- 중환자실 - 소아 : 0
- 중환자실 - 신생아 : 0
- 정신과개방 - 상급 : 0
- 격리병실 : 0
- 무균치료실 : 0
- 분만실 : 0
- 수술실 : 0
- 응급실 : 0
- 신생아실 : 0
- 회복실 : 0
- 인공신장실 : 0
- 강내치료실 : 0
- 방사선옥소 : 0
일반입원실 | 중환자실 | |||
---|---|---|---|---|
상급 | 일반 | 성인 | 소아 | 신생아 |
1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
정신과개방 | 정신과폐쇄 | ||
---|---|---|---|
상급 | 일반 | 상급 | 일반 |
0 | 30 | 3 | 192 |
격리병실 | 무균치료실 | 분만실 | 수술실 | 응급실 | 물리치료실 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
신생아실 | 회복실 | 인공신장실 | 강내치료실 | 방사선옥소 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.진료과목 및 의사 현황
의사수 | 총 인원 : 7명 (의사 : 7, 치과의사 : 0, 한의사 : 0) |
---|---|
진료과목별(전문의수) |
|
9.기타인력
- 사회복지사 : 4
- 약사 : 1
- 물리치료사 : 1
- 한약사 : 0
- 작업치료사 : 0
약사 | 한약사 | 사회복지사 | 물리치료사 | 작업치료사 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 1 | 0 |