거제아동병원 경상남도 거제시 고현동
운영 시간
- 04월 22일 08:30~21:00
- 04월 23일 08:30~21:00
- 04월 24일 08:30~21:00
- 04월 25일 08:30~21:00
- 04월 26일 08:30~18:00
- 04월 27일 08:30~18:00
- 04월 28일 08:30~21:00
- 04월 29일 08:30~21:00
- 04월 30일 08:30~21:00
- 05월 01일 08:30~21:00
- 05월 02일 08:30~21:00
- 05월 03일 08:30~18:00
- 05월 04일 08:30~18:00
- 05월 05일 08:30~21:00
거제아동병원 | |
---|---|
주소 | 경상남도 거제시 동문천로 52 (고현동) |
대표전화 | 055-632-8225 |
기관유형 | 응급의료기관 이외 > 병원 |
소개 | X-ray가능.영유아검진.예방접종.알레르기클리닉.성장상담.뇌파검사.ADHD검사.언어발달평가 평일접수마감20:30 일.공휴일마감11:00 |
설립유형 | 개인 |
홈페이지 | www.geojechildren.com/ |
1.개요
경상남도 거제시 고현동에 위치한 거제아동병원이다.
2.추가 정보
- 입원실 운영
- 달빛어린이병원
3.자원 정보
- 소아청소년과
4.평가 정보
건강보험심사평가원 평가기준 (낮을 수록 좋음)
약품목수 | 2등급 |
---|---|
주사제 처방률 | 3등급 |
급성상기도 감염 항생제 처방률 | 4등급 |
급성하기도 감염 항생제 처방률 | 5등급 |
평가대상제외 항목보기 | |
관상동맥우회술 | 평가대상제외 |
급성기뇌졸중 | 평가대상제외 |
급성심근경색증 | 평가대상제외 |
폐렴 | 평가대상제외 |
고혈압·당뇨병 | 평가대상제외 |
만성폐쇄성폐질환 | 평가대상제외 |
천식 | 평가대상제외 |
혈액투석 | 평가대상제외 |
대장암 | 평가대상제외 |
위암 | 평가대상제외 |
유방암 | 평가대상제외 |
폐암 | 평가대상제외 |
수술적 예방적 항생제 | 평가대상제외 |
요양병원 | 평가대상제외 |
성인 중환자실 | 평가대상제외 |
신생아 중환자실 | 평가대상제외 |
의료급여정신과 | 평가대상제외 |
정신건강 입원영역 | 평가대상제외 |
우울증 외래 | 평가대상제외 |
치매 | 평가대상제외 |
마취 | 평가대상제외 |
수혈 | 평가대상제외 |
결핵 | 평가대상제외 |
인공수정 평가지표 | 평가대상제외 |
체외수정 평가지표 | 평가대상제외 |
5.위치
6.병상 및 시설
- 일반입원실 - 일반 : 30
- 일반입원실 - 상급 : 20
- 중환자실 - 성인 : 0
- 중환자실 - 소아 : 0
- 중환자실 - 신생아 : 0
- 정신과개방 - 상급 : 0
- 정신과개방 - 일반 : 0
- 정신과폐쇄 - 상급 : 0
- 정신과폐쇄 - 일반 : 0
- 격리병실 : 0
- 무균치료실 : 0
- 분만실 : 0
- 수술실 : 0
- 응급실 : 0
- 물리치료실 : 0
- 신생아실 : 0
- 회복실 : 0
- 인공신장실 : 0
- 강내치료실 : 0
- 방사선옥소 : 0
일반입원실 | 중환자실 | |||
---|---|---|---|---|
상급 | 일반 | 성인 | 소아 | 신생아 |
20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
정신과개방 | 정신과폐쇄 | ||
---|---|---|---|
상급 | 일반 | 상급 | 일반 |
0 | 0 | 0 | 0 |
격리병실 | 무균치료실 | 분만실 | 수술실 | 응급실 | 물리치료실 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신생아실 | 회복실 | 인공신장실 | 강내치료실 | 방사선옥소 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.진료과목 및 의사 현황
의사수 | 총 인원 : 6명 (의사 : 6, 치과의사 : 0, 한의사 : 0) |
---|---|
진료과목별(전문의수) |
|
특수진료가능분야 |
|