연세요양병원 경기도 양주시 백석읍
운영 시간
- 05월 30일 00:00~24:00
- 06월 02일 00:00~24:00
- 06월 03일 00:00~24:00
- 06월 04일 00:00~24:00
- 06월 05일 00:00~24:00
- 06월 06일 00:00~24:00
- 06월 09일 00:00~24:00
연세요양병원 | |
---|---|
주소 | 경기도 양주시 백석읍 기산로440번길 110-31 |
대표전화 | 031-876-5417 |
기관유형 | 응급의료기관 이외 > 요양병원 |
소개 | 경기도 양주의 마장호수 인근 자연속에 위치한 요양병원입니다 물과 공기가 깨끗하여 치유에 도움이 되며 가족같은 마음으로 모시려 합니다 |
설립유형 | 의료법인 |
홈페이지 | ysyoyang.co.kr/ |
1.개요
경기도 양주시 백석읍에 위치한 연세요양병원이다.
2.추가 정보
- 입원실 운영
3.진료 정보
- 가정의학과
- 내과
- 신경외과
- 외과
- 침구과
- 한방내과
4.자원 정보
- 뇌졸중
- 당뇨병
- 대상포진
- 만성폐쇄성폐질환
- 물리치료
- 신종인플루엔자 예방접종
- 요실금
- 위암
- 제세동기
- 치매
- 통증
- 파킨슨병
5.평가 정보
건강보험심사평가원 평가기준 (낮을 수록 좋음)
요양병원 | 2등급 |
---|---|
평가대상제외 항목보기 | |
관상동맥우회술 | 평가대상제외 |
급성기뇌졸중 | 평가대상제외 |
급성심근경색증 | 평가대상제외 |
폐렴 | 평가대상제외 |
고혈압·당뇨병 | 평가대상제외 |
만성폐쇄성폐질환 | 평가대상제외 |
천식 | 평가대상제외 |
혈액투석 | 평가대상제외 |
대장암 | 평가대상제외 |
위암 | 평가대상제외 |
유방암 | 평가대상제외 |
폐암 | 평가대상제외 |
수술적 예방적 항생제 | 평가대상제외 |
약품목수 | 평가대상제외 |
주사제 처방률 | 평가대상제외 |
급성상기도 감염 항생제 처방률 | 평가대상제외 |
급성하기도 감염 항생제 처방률 | 평가대상제외 |
성인 중환자실 | 평가대상제외 |
신생아 중환자실 | 평가대상제외 |
의료급여정신과 | 평가대상제외 |
정신건강 입원영역 | 평가대상제외 |
우울증 외래 | 평가대상제외 |
치매 | 평가대상제외 |
마취 | 평가대상제외 |
수혈 | 평가대상제외 |
결핵 | 평가대상제외 |
인공수정 평가지표 | 평가대상제외 |
체외수정 평가지표 | 평가대상제외 |
6.위치
7.병상 및 시설
- 일반입원실 - 일반 : 84
- 물리치료실 : 7
- 일반입원실 - 상급 : 0
- 정신과폐쇄 - 상급 : 0
- 정신과폐쇄 - 일반 : 0
- 격리병실 : 0
일반입원실 | 정신과폐쇄 | ||
---|---|---|---|
상급 | 일반 | 상급 | 일반 |
0 | 84 | 0 | 0 |
격리병실 | 물리치료실 |
---|---|
0 | 7 |
8.운영/시설
장례식장 | 입지정보 | 자원봉사활동 | 종교활동 | 간병형태 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
9.진료과목 및 의사 현황
의사수 | 총 인원 : 2명 (의사 : 1, 치과의사 : 0, 한의사 : 1) |
---|---|
진료과목별(전문의수) |
|
10.기타인력
- 사회복지사 : 2
- 물리치료사 : 1
- 약사 : 0
- 한약사 : 0
- 작업치료사 : 0
약사 | 한약사 | 사회복지사 | 물리치료사 | 작업치료사 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 1 | 0 |